大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250685 11:25:06 | 1 5 6 |
202101250684 11:24:06 | 1 2 3 |
202101250683 11:23:06 | 3 4 5 |
202101250682 11:22:06 | 3 5 6 |
202101250681 11:21:06 | 1 2 6 |
202101250680 11:20:06 | 2 3 5 |
202101250679 11:19:06 | 1 4 5 |
202101250678 11:18:06 | 1 1 2 |
202101250677 11:17:06 | 4 6 6 |
202101250676 11:16:06 | 3 5 5 |
202101250675 11:15:06 | 1 3 5 |
202101250674 11:14:06 | 3 3 5 |
202101250673 11:13:06 | 3 5 5 |
202101250672 11:12:06 | 3 3 6 |
202101250671 11:11:06 | 1 1 4 |
202101250670 11:10:06 | 1 4 6 |
202101250669 11:09:06 | 1 3 3 |
202101250668 11:08:06 | 1 2 6 |
202101250667 11:07:06 | 3 4 5 |
202101250666 11:06:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0685-687期 | 点数 | 【6,9,10,15,16,17,18】 | 0686期 | ? | ? |
0684-686期 | 点数 | 【5,6,7,12,15,16,17】 | 0684期 | 1,2,3 | 中 |
0683-685期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,17】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,17,18】 | 0682期 | 3,5,6 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,16】 | 0681期 | 1,2,6 | 中 |
0676-678期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,18】 | 0678期 | 1,1,2 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【3,4,8,9,14,15,17】 | 0675期 | 1,3,5 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,17,18】 | 0674期 | 3,3,5 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,14,17】 | 0671期 | 1,1,4 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,16】 | 0670期 | 1,4,6 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,12】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【3,4,6,12,15,17,18】 | 0667期 | 3,4,5 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【3,5,8,11,15,16,18】 | 0666期 | 1,3,5 | 挂 |
0662-664期 | 点数 | 【8,9,10,11,15,16,17】 | 0663期 | 1,4,6 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,15,17】 | 0661期 | 1,3,6 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,15,18】 | 0660期 | 2,5,5 | 中 |
0658-660期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,17,18】 | 0659期 | 1,6,6 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,13】 | 0657期 | 2,4,6 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【5,9,10,13,15,16,17】 | 0656期 | 1,2,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【3,7,10,11,15,16,17】 | 0655期 | 1,2,4 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,14,17】 | 0653期 | 2,4,4 | 挂 |
0648-650期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 0650期 | 1,5,5 | 中 |
0645-647期 | 点数 | 【4,7,8,13,14,17,18】 | 0647期 | 2,6,6 | 中 |
0643-645期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,17,18】 | 0644期 | 4,4,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,15,17】 | 0642期 | 3,4,6 | 中 |
0640-642期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,14,18】 | 0640期 | 1,5,6 | 中 |
0637-639期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,15,18】 | 0639期 | 1,3,5 | 挂 |
0636-638期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,16】 | 0636期 | 1,1,2 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,18】 | 0635期 | 3,5,5 | 中 |
0630-632期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,12】 | 0632期 | 3,3,5 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,16,18】 | 0629期 | 1,4,6 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,16】 | 0628期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |